姶良市は、平成22年3月23日に加治木町・姶良町・蒲生町の旧3町が合併して誕生した。
人口は76,235人(平成27年1月1日現在)、面積231.31平方Km。
■ 姶良市の人口変遷一覧表
(単位:人) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920 | 14,282 | 11,363 | 8,637 | 4,995 | 5,731 | 19,363 | 45,008 | |
1925 | 14,690 | 11,421 | 8,980 | 5,293 | 5,808 | 20,081 | 46,192 | |
1930 | 15,324 | 11,966 | 9,402 | 5,327 | 6,050 | 20,779 | 48,069 | |
1935 | 15,293 | 12,406 | 9,310 | 5,163 | 6,026 | 20,499 | 48,198 | |
1940 | 14,862 | 11,929 | 8,986 | 4,989 | 5,983 | 19,958 | 46,749 | |
1945 | 19,527 | 16,216 | 13,071 | 8,181 | 8,028 | 29,280 | 65,023 | |
1950 | 20,277 | 15,887 | 12,980 | 7,986 | 8,122 | 29,088 | 65,252 | |
1955 | 20,991 | 16,061 | 28,200 | 65,252 | ||||
1960 | 19,791 | 13,444 | 24,057 | 57,292 | ||||
1965 | 19,133 | 11,089 | 22,669 | 52,891 | ||||
1970 | 18,716 | 9,287 | 28,605 | 56,608 | ||||
1975 | 20,609 | 8,591 | 26,340 | 55,540 | ||||
1980 | 22,524 | 8,383 | 32,085 | 62,992 | ||||
1985 | 23,264 | 8,288 | 35,278 | 66,830 | ||||
1990 | 23,835 | 7,801 | 37,154 | 68,790 | ||||
1995 | 23,577 | 7,533 | 40,641 | 71,751 | ||||
2000 | 23,332 | 7,339 | 42,969 | 73,640 | ||||
2005 | 22,908 | 7,261 | 44,671 | 74,840 | ||||
2010 | 22,344 | 7,006 | 45,459 | 74,809 | ||||
2015 | 21,644 | 6,498 | 47,031 | 75,173 |
(国勢調査による調べ)
■ 姶良市の面積変遷表
合 計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木町 | |||||||
46.47 | 102.91 | 79.47 | 228.85 | ||||
46.47 | 102.91 | 79.47 | 228.85 | ||||
46.46 | 102.92 | 79.47 | 228.85 | ー0.01加治木町、 +0.01姶良町境界修正 |
|||
46.46 | 102.92 | 79.47 | 228.85 | ||||
46.46 | 102.92 | 79.47 | 228.85 | ||||
46.51 | 102.92 | 79.47 | 228.9 | ー0.05加治木町境界修正 | |||
46.51 | 102.92 | 79.47 | 228.9 | ||||
46.51 | 102.92 | 79.47 | 228.9 | ||||
46.51 | 102.92 | 79.47 | 228.9 | ||||
46.51 | 102.92 | 79.47 | 228.9 | ||||
47.35 | 103.45 | 80.5 | 231.3 | ||||
47.35 | 103.45 | 80.5 | 231.3 | ||||
47.35 | 103.45 | 80.5 | 231.3 | ||||
47.5 | 103.3 | 80.5 | 231.3 | 加治木町+0.15、 姶良町ー0.15境界修正 |
発行地図「石原」 (加治木町長と姶良町長の申請) |
||
47.5 | 103.3 | 80.5 | 231.3 | 0 加治木町・埋立等 | 県告示2145号(新たに生じた土地の確認) | ||
47.5 | 103.3 | 80.5 | 231.3 | ||||
47.5 | 103.3 | 80.5 | 231.3 | ー0.79境界修正、 +0.79蒲生町境界修正 |
出力地形図「薩摩黒木」・「蒲生」 (姶良町長と蒲生町長の申請) |
||
47.5 | 102.51 | 81.29 | 231.3 | +0.01埋立等・姶良町 | 県告示458号 | ||
47.51 | 102.52 | 81.29 | 231.32 | +0.01 埋立等・加治木町 | 県告示843号 | ||
47.51 | 102.52 | 81.29 | 231.32 | 計ー231.32 廃置分合 | 加治木町・姶良町・蒲生町を廃し姶良市を設置 | ||
姶良市 | 231.32 | +231.32 廃置分合 | 総務省告示518号(H21.11.10) |
(「国土交通省・国土地理院・全国都道府県市町村別面積調べ」より) 姶良市企画政策課作成